- 特徴
- ● 制御盤、分電盤の母線及び、分岐用母線バーに最適です。
- 材質
- ● 銅板(Cu)
- 表面処理
- ● ニッケルめっき
- 備考
- ● 生地、スズめっきは別途承ります。
● その他各種サイズ承ります。 - 注意事項
- ※ホームページ掲載分が最新価格となります。カタログと異なる場合は、ホームページにてご確認ください。
| 品番 | 備考 | データダウンロード | 見積依頼 | 単価 (税抜) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | X_T | IGS | SAT | ||||
| ES3-12-1 | ¥4,500 | |||||||
| ES3-12-2 | ¥5,450 | |||||||
| ES3-15-1 | ¥5,250 | |||||||
| ES3-15-2 | ¥6,500 | |||||||
| ES4-12-2 | ¥6,150 | |||||||
| ES4-15-1 | ¥6,150 | |||||||
| ES4-15-2 | ¥7,600 | |||||||
| ES4-15-3 | ¥9,750 | |||||||
| ES4-20-1 | ¥7,450 | |||||||
| ES4-20-2 | ¥9,050 | |||||||
| ES4-20-3 | ¥11,700 | |||||||
| ES5-20-1 | ¥8,400 | |||||||
| ES5-20-2 | ¥10,450 | |||||||
| ES5-20-3 | ¥13,850 | |||||||
| ES6-20-1 | ¥9,700 | |||||||
| ES6-20-2 | ¥12,300 | |||||||
| ES6-20-3 | ¥16,000 | |||||||
| ES6-25-1 | ¥11,250 | |||||||
| ES6-25-2 | ¥13,900 | |||||||
| ES6-25-3 | ¥18,750 | |||||||
| ES8-20-1 | ¥12,800 | |||||||
| ES8-20-2 | ¥15,000 | |||||||
| ES8-25-1 | ¥14,500 | |||||||
| ES8-25-2 | ¥18,250 | |||||||
| ES8-25-3 | ¥23,600 | |||||||
| ES8-30-1 | ¥16,650 | |||||||
| ES8-30-2 | ¥20,400 | |||||||
| ES8-30-3 | ¥27,950 | |||||||
