- 特徴
- ● 制御盤、分電盤の母線及び、分岐用母線バーに最適です。
● 穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。 - 材質
- ● 銅板(Cu)
- 表面処理
- ● ニッケルめっき
● 品番末尾Sはスズめっき - 備考
- ● その他各種サイズ承ります。
- 注意事項
- ※ホームページ掲載分が最新価格となります。カタログと異なる場合は、ホームページにてご確認ください。
| 品番 | 備考 | データダウンロード | 見積依頼 | 単価 (税抜) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | X_T | IGS | SAT | ||||
| ESN3-15-1 | ¥3,400 | |||||||
| ESN3-15-1S | ¥3,800 | |||||||
| ESN3-15-2 | ¥4,100 | |||||||
| ESN3-15-2S | ¥4,800 | |||||||
| ESN3-15-3 | ¥5,600 | |||||||
| ESN3-18-1 | ¥3,750 | |||||||
| ESN3-18-1S | ¥4,350 | |||||||
| ESN3-18-2 | ¥4,350 | |||||||
| ESN3-18-2S | ¥5,050 | |||||||
| ESN3-18-3 | ¥5,800 | |||||||
| ESN5-20-1 | ¥6,250 | |||||||
| ESN5-20-1S | ¥6,850 | |||||||
| ESN5-20-2 | ¥8,000 | |||||||
| ESN5-20-2S | ¥8,500 | |||||||
| ESN5-20-3 | ¥10,250 | |||||||
| ESN6-20-1 | ¥7,450 | |||||||
| ESN6-20-1S | ¥7,950 | |||||||
| ESN6-20-2 | ¥9,200 | |||||||
| ESN6-20-2S | ¥10,000 | |||||||
| ESN6-20-3 | ¥12,450 | |||||||
| ESN8-30-1 | ¥14,050 | |||||||
| ESN8-30-2 | ¥17,850 | |||||||
| ESN8-30-3 | ¥23,800 | |||||||
